泰國國際區號為+66,時差比中國慢1小時。
地名 | 國際代碼 | 時差 |
---|---|---|
澳大利亞(AUSTRALIA) | 0016 | +2.00 |
阿拉斯加(ALASKA) | 001907 | -15.00 |
亞美尼亞(ARMENIA) | 00347 | -5.00 |
阿塞拜疆(AZERBAIJAN) | 00994 | -5.00 |
阿爾巴尼亞(ALBANIA) | 00355 | -7.00 |
安道爾(ANDORRA) | 00376 | -8.00 |
南極(ANTARCTICA) | 0064 00672 |
|
奧地利(AUSTRIA) | 0043 | -7.00 |
阿爾及利亞(ALGERIA) | 00213 | -8.00 |
安哥拉(ANGOLA) | 00244 | -7.00 |
安圭拉島(英)(ANGUILLA IS.) | 001264 | |
安提瓜和巴布達(ANTIGUA AND) | 001268 | -12.00 |
阿根廷(ARGENTINA) | 0054 | -11.00 |
阿魯巴島(ARUBA IS.) | 00297 | -12.00 |
阿森松(英)(ASCENSION) | 00247 | |
阿富汗(AFGHANISTAN) | 0093 | -3.50 |
孟加拉國(BANGLADESH) | 00880 | -2.00 |
白俄羅斯(BELARUS) | 00375 | -5.00 |
不丹(BHUTAN) | 00975 | |
比利時(BELGIUM) | 0032 | -14.00 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 (BOSNIA AND HERZEGOVINA) |
00387 | -7.00 |
文萊(BRUNEI) | 00673 | 0 |
保加利亞(BULGARIA) | 00359 | -6.00 |
巴哈馬國(BAHAMAS) | 001242 | -13.00 |
巴林(BAHRAIN) | 00973 | -5.00 |
巴巴多斯(BARBADOS) | 001246 | -12.00 |
伯利茲(BELIZE) | 00501 | -7.00 |
貝寧(BENIN) | 00229 | |
百慕大群島(英)(BERMUDA IS.) | 001441 | -12.00 |
玻利維亞(BOLIVIA) | 00591 | -12.00 |
博茨瓦納(BOTSWANA) | 00267 | -6.00 |
巴西(BRAZIL) | 0055 | -11.00 |
布基納法索(BURKINA FASO) | 00226 | -8.00 |
布隆迪(BURUNDI) | 00257 | -6.00 |
加拿大(CANADA) | 001 | -13.00 |
柬埔寨(CAMBODIA) | 00855 | -1.00 |
加拿利群島(西)(CANARIES IS.) | 0034 | -8.00 |
聖誕島(CHRISTMAS IS.) | 00619164 | -1.00 |
科科斯島(COCOS IS.) | 00619162 | -1.50 |
科克群島(新)(CROATIA IS.) | 00682 | |
克羅地亞(CROATIA) | 00385 | |
塞浦路斯(CYPRUS) | 00357 | -6.00 |
捷克(CZECH) | 00420 | -7.00 |
喀麥隆(CAMEROON) | 00237 | -7.00 |
佛得角(CAPE VERDE) | 00238 | -9.00 |
開曼群島(CAYMAN IS.) | 001345 | -13.00 |
中非(CENTRAL AFRICA) | 00236 | -7.00 |
乍得(CHAD) | 00235 | -7.00 |
智利(CHILE) | 0056 | -12.00 |
哥倫比亞(COLOMBIA) | 0057 | -13.00 |
多米尼克國 (COMMONWEALTH OF DOMINICA) |
001767 | -12.00 |
科摩羅(COMORO) | 00269 | -5.00 |
剛果(CONGO) | 00242 | -7.00 |
哥斯達黎加(COSTA RICA) | 00506 | -14.00 |
古巴(CUBA) | 0053 | -13.00 |
朝鮮(D.P.R.KOREA) | 00850 | +1.00 |
丹麥(DENMARK) | 0045 | |
迪哥加西亞島(DIEGO GARCIA) | 00246 | -4.00 |
吉布提(DJIBOUTI) | 00253 | -5.00 |
多米尼加共和國(DOMINICAN REP.) | 001809 | -13.00 |
愛沙尼亞(ESTONIA) | 00372 | -5.00 |
埃及(EGYPT) | 0020 | -6.00 |
薩爾瓦多(EL SALVADOR) | 00503 | -14.00 |
厄瓜多爾(ECUADOR) | 00593 | -13.00 |
赤道幾內亞(EQUATORIAL GUINEA) | 00240 | -8.00 |
埃塞俄比亞(ETHIOPIA) | 00251 | -14.00 |
厄立特里亞(ERITREA) | 00291 | -14.00 |
法羅群島(丹麥)(FAROE IS.) | 00298 | -7.00 |
福克蘭群島(FALKLAND IS.) | 00500 | -11.00 |
斐濟(FIJI) | 00679 | +4.00 |
芬蘭(FINLAND) | 00358 | -6.00 |
法國(FRANCE) | 0033 | -8.00 |
法屬波利尼西亞(FRENCH POLYNESIA) | 00689 | +3.00 |
法屬圭亞那(FRENCH GUIANA) | 00594 | -12.00 |
格魯吉亞(GEORGIA) | 00995 | -5.00 |
德國(CERMANY) | 0049 | -7.00 |
直布羅陀(英)(CIBRALTAR) | 00350 | -8.00 |
希臘(GREECE) | 0030 | -6.00 |
格陵蘭島(GREENLAND IS.) | 00299 | -7.00 |
關島(美)(GUAM) | 001671 | +2.00 |
加蓬(GABON) | 00241 | -7.00 |
岡比亞(GAMBIA) | 00220 | -8.00 |
加納(GHANA) | 00233 | -8.00 |
格林納達(GRENADA) | 001473 | -14.00 |
瓜德羅普島(法)(GUADELOUPE IS.) | 00590 | |
危地馬拉(GUATEMALA) | 00502 | -14.00 |
幾內亞比紹(GUINEA-BISSAU) | 00245 | -8.00 |
幾內亞(GUINEA) | 00224 | -8.00 |
圭亞那(GUYANA) | 00592 | -11.00 |
夏威夷(HAWAII) | 001808 | -13.00 |
匈牙利(HUAGARY) | 0036 | -7.00 |
洪都拉斯(HONDURAS) | 00504 | -14.00 |
海地(HAITI) | 00509 | -13.00 |
印度尼西亞(INDONESIA) | 0062 | -0.30 |
冰島(ICELAND) | 00354 | -8.00 |
伊朗(IRAN) | 0098 | -4.30 |
伊拉克(IRAQ) | 00964 | -5.00 |
愛爾蘭(IRELAND) | 00353 | -8.00 |
以色列(ISRAEL) | 00972 | -6.00 |
意大利(ITALY) | 0039 | -7.00 |
科特迪瓦(IVORY COAST) | 00225 | -8.00 |
日本(JAPAN) | 0081 | +1.00 |
約旦(JORDAN) | 00962 | -6.00 |
牙買加(JAMAICA) | 001876 | -12.00 |
韓國(REPUBLIC OF KOREA) | 0082 | +1.00 |
哈薩克斯坦(KAZAKHSTAN) | 007 | -5.00 |
吉爾吉斯斯坦(KYRGUZSTAN) | 996 | -5.00 |
科威特(KUWAIT) | 00965 | -5.00 |
基里巴斯(KIRIBATI) | 00686 | |
肯尼亞(KENYA) | 00254 | -5.00 |
拉托維亞(LATVIA) | 00371 | -5.00 |
立陶宛(LITHUANIA) | 00370 | -5.00 |
老撾(LAOS) | 00856 | -1.00 |
黎巴嫩(LEBANON) | 00961 | -6.00 |
列支敦士登(LIECHTENSTEIN) | 004175 | -7.00 |
盧森堡(LUXEMBOURG) | 00352 | -7.00 |
萊索托(LESOTHO) | 00266 | -6.00 |
利比里亞(LIBERIA) | 00231 | -8.00 |
利比亞(LIBYA) | 00218 | -6.00 |
蒙古(MONGOLIA) | 00976 | 0 |
緬甸(MYANMAR) | 0095 | -1.30 |
中途島(美)(MIDWAY IS.) | 001808 | -19.00 |
摩爾多瓦(MOLDOVA) | 00373 | -5.00 |
馬爾維納斯群島(MALCINAS IS) | 00500 | |
馬來西亞(MALAYSIA) | 0060 | -0.30 |
馬爾代夫(MALDIVE) | 00960 | -2.30 |
馬耳他(MALTA) | 00356 | -7.00 |
瑪利亞那群島(MARIANA IS.) | 001670 | +2.00 |
馬紹爾群島(MARSHALL IS.) | 00692 | +4.00 |
密克羅尼西亞(MICRONESIA) | 00691 | +3.00 |
摩納哥(MONACO) | 00377 | -7.00 |
馬其頓(MACEDONIA) | 00389 | -7.00 |
馬達加斯加(MADAGASCAR) | 00261 | -5.00 |
馬拉維(MALAWI) | 00265 | -6.00 |
馬里(MALI) | 00223 | -8.00 |
馬提尼克(法)(MARTINIQUE) | 00596 | |
毛里求斯(MAURITIUS) | 00230 | -4.00 |
馬約特島(MAYOTTE IS.) | 00269 | -5.00 |
毛里塔尼亞(MAURITANIA) | 00222 | -8.00 |
墨西哥(MEXICO) | 0052 | -15.00 |
蒙特塞拉特島(英)(MONTSERRAT IS.) | 001664 | |
摩洛哥(MOROCCO) | 00212 | -8.00 |
莫桑比克(MOZAMBIQUE) | 00258 | -6.00 |
尼泊爾(NEPAL) | 00977 | -2.30 |
瑞魯(NAURU) | 00674 | +4.00 |
荷蘭(NETHERLANDS) | 0031 | -7.00 |
新喀裡多尼亞群島(法)(NEW CALEDONIA IS.) | 00687 | |
新西蘭(NEW ZEALAND) | 0064 | +4.00 |
紐埃島(新)(NIUE IS.) | 00683 | |
諾福克島(澳)(NORFOLK IS.) | 00672 | |
挪威(NORWAY) | 0047 | -7.00 |
納米比亞(NAMIBIA) | 00264 | -7.00 |
荷屬安的列斯群島(NETHERLANDSANTILLES IS.) | 00599 | |
尼加拉瓜(NICARAGUA) | 00505 | -14.00 |
尼日爾(NIGER) | 00227 | -8.00 |
尼日利亞(NIGERIA) | 00234 | -7.00 |
阿曼(OMAN) | 00968 | -4.00 |
巴基斯坦(PAKISTAN) | 0092 | -2.30 |
帕勞(PALAU) | 00680 | +1.00 |
巴布亞新幾內亞(PAPUA NEW GUINEA) | 00675 | +2.00 |
菲律賓(PHILIPPINES) | 0063 | 0 |
波蘭(POLAND) | 0048 | -7.00 |
葡萄牙(PORTUGAL) | 00351 | -8.00 |
巴拿馬(PANAMA) | 00507 | -13.00 |
巴拉圭(PARAGUAY) | 00595 | -12.00 |
秘魯(PERU) | 0051 | -13.00 |
皮特凱恩島(英)(PITCAIRN IS.) | ||
波多黎各(美)(PUERTO RICO) | 001787 | |
巴勒斯坦(PALESTINE) | 00970 | |
卡塔爾(QATAR) | 00974 | -5.00 |
俄羅斯(RUSSIA) | 007 | -5.00 |
羅馬尼亞(RUMANIA) | 0040 | -6.00 |
留尼汪島(法)(REUNION IS.) | 00262 | |
盧旺達(RWANDA) | 00250 | -6.00 |
新加坡(SINGAPORE) | 0065 | -0.30 |
東薩摩亞(美)(SAMOA EASRERN) | 00684 | |
西薩摩亞(SAMOA WESTERN) | 00685 | |
聖馬力諾(SAN MARINO) | 00378 | -7.00 |
沙特阿拉伯(SAMOA WESTERN) | 00966 | -5.00 |
斯洛伐克(SLOVAK) | 00421 | -7.00 |
斯洛文尼亞(SLOVENIA) | 00386 | -7.00 |
所羅門群島(英)(SOLOMON IS.) | 00677 | +3.00 |
西班牙(SPAIN) | 0034 | -8.00 |
斯里蘭卡(SPILANKA) | 0094 | -2.30 |
聖赫勒拿(ST.HELENA) | 00290 | -8.00 |
蘇丹(SUDAN) | 00249 | -6.00 |
瑞典(SWEDEN) | 0046 | -7.00 |
瑞士(SUITZERLAND) | 0041 | -7.00 |
敘利亞(SYRIA) | 00963 | -6.00 |
塞內加爾(SENEGAL) | 00221 | -8.00 |
塞舌爾(SEYCHELLES) | 00248 | -4.00 |
塞拉利昂(SIERRA LEONE) | 00232 | -8.00 |
南非(SOUTH AFRICA) | 0027 | -6.00 |
索馬里(SOMALI) | 00252 | -5.00 |
聖皮埃爾島及密克隆島 (ST.PIERRE AND MIQUELON IS.) |
00508 | -2.00 |
聖克里斯托弗和尼維斯 (ST.CHRISTOPHER AND NEVIS IS.) |
001869 | -12.00 |
聖盧西亞(ST.LUCIA) | 001758 | -12.00 |
聖多美和普林西比(SAOTOME AND PAINCIPE) | 00239 | -8.00 |
聖文森特島(英)(ST.VINCENT IS.) | 001784 | |
蘇里南(SURINAME) | 00597 | -11.00 |
斯威士蘭(SWAZILAND) | 00268 | -6.00 |
錫金(SIKKIM) | ||
塔吉克斯坦(TAJIKISTAN) | 00992 | -5.00 |
土庫曼斯坦(TURKMENISTAN) | 00993 | -5.00 |
泰國(THAILAND) | 0066 | -1.00 |
帝汶(TIMOR) | ||
湯加(TONGA) | 00676 | +5.00 |
土耳其(TURKEY) | 0090 | -6.00 |
圖瓦盧(TUWALU) | 00688 | +4.00 |
坦桑尼亞(TANZANIA) | 00255 | -5.00 |
多哥(TOGO) | 00228 | -8.00 |
托克勞群島(新)(TOKELAU IS.) | 00690 | |
特立尼達和多巴哥(TRINIDAD AND TOBAGO) | 001868 | -12.00 |
突尼斯(TUNISIA) | 00216 | -7.00 |
特克斯和凱科斯群島(TURKS AND CAICOS IS.) | 001649 | -13.00 |
美國(本土)(U.S.A.) | 001 | -13.00 |
烏克蘭(UKRAINE) | 00380 | -5.00 |
烏茲別克斯坦(UZBEKISTAN) | 00998 | -5.00 |
英國(U.K.) | 0044 | -8.00 |
烏干達(UGANDA) | 00256 | -5.00 |
烏拉圭(UGANDA) | 00598 | 11.00 |
越南(VIETNAM) | 0084 | -1.00 |
印度(INDIA) | 0091 | -2.30 |
阿拉伯聯合酋長國(THE UNTTED ARAB EMIRATES) | 00971 | -5.00 |
瓦怒阿圖(VANUATU) | 00678 | +3.00 |
梵蒂岡(VATICAN) | 003906698 | -7.00 |
委內瑞拉(VENEZUELA) | 0058 | -12.00 |
維爾京群島(英)(VIRGIN IS.BRITISH) | 001284 | |
維爾京群島(美)(VIRGIN IS.USA) | 001340 | |
維克島(美)(WAKE IS.) | 001808 | +4.00 |
瓦里斯和富士那群島(WALLIS AND FUTUNA IS.) | 001681 | |
也門(YEMEN) | 00967 | -5.00 |
南斯拉夫(YUGOSLAVIA) | 00381 | -7.00 |
扎伊爾(ZAIRE) | 00243 | -7.00 |
贊比亞(ZAMBIA) | 00260 | -6.00 |
津巴布韋(ZIMBABWE) | 00263 | -6.00 |
桑給巴爾(ZANZIBAR) | 00259 | -5.00 |
西撒哈拉(WESTERN SAHARA) | 00967 | -8.00 |
Tags:
< 前一個 |
---|